Ranking de disponibilidad y estado de las herramientas de IA
Estado actual y disponibilidad (estimación propia) de las principales herramientas de IA de un vistazo. Abre cualquier servicio para ver detalles e historial de caídas.
| Puesto | Servicio | Estado | Disp. 24 h | Disp. 7 d | Disponibilidad 30 días |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini | Operativo | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Gemini API / AI Studio | Operativo | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Groq | Operativo | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Poe | Operativo | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Stability AI | Operativo | 100% | 100% | 100% |
| 6 | Codex | Operativo | 100% | 98.84% | 99.68% |
| 7 | Perplexity | Operativo | 100% | 98.84% | 99.64% |
| 8 | Replicate | Operativo | 100% | 100% | 99.56% |
| 9 | Cohere | Operativo | 100% | 100% | 99.43% |
| 10 | Runway | Operativo | 100% | 100% | 99.1% |
| 11 | OpenAI API | Operativo | 100% | 94.42% | 98.68% |
| 12 | GitHub Copilot | Operativo | 100% | 98.29% | 98.03% |
| 13 | ChatGPT | Operativo | 100% | 93.87% | 97.02% |
| 14 | Claude API | Operativo | 100% | 98.17% | 96.92% |
| 15 | Claude | Operativo | 100% | 98.17% | 96.73% |
| 16 | Claude Code | Operativo | 100% | 98.17% | 96.28% |
| 17 | ElevenLabs | Lentitud | 19.16% | 83.71% | 94.71% |
| 18 | Cursor | Operativo | 100% | 97.34% | 91.87% |
Clasificado por disponibilidad de 30 días. Cada proveedor publica su estado con distinto nivel de detalle (quien informa más granularmente sale peor), así que compara con cautela. Los servicios con menos de 7 días de medición quedan fuera de la clasificación.
La disponibilidad es una estimación propia (proporción de tiempo operativo), no cifras oficiales del proveedor, basada en los datos desde el inicio del monitoreo.
Caídas y recuperaciones recientes
- ElevenLabsLentitudEn curso9 sept, 21:42
- OpenAILentitudResuelto9 sept, 07:00
- PerplexityCaída parcialResuelto5 sept, 16:09
- ElevenLabsLentitudResuelto5 sept, 06:01
- ElevenLabsLentitudResuelto4 sept, 21:12
- OpenAILentitudResuelto4 sept, 19:47
- PerplexityCaída parcialResuelto4 sept, 06:12
- CursorLentitudResuelto4 sept, 04:22
- GitHubLentitudResuelto4 sept, 02:12
- OpenAILentitudResuelto4 sept, 01:57
- CursorCaída graveResuelto4 sept, 01:33
- AnthropicCaída parcialResuelto4 sept, 01:24