Classement de disponibilité et état des outils IA
Statut actuel et disponibilité (notre estimation) des principaux outils d'IA en un coup d'œil. Ouvrez n'importe quel service pour les détails et l'historique des pannes.
| Rang | Service | Statut | Dispo. 24 h | Dispo. 7 j | Disponibilité 30 jours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini | Opérationnel | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Gemini API / AI Studio | Opérationnel | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Groq | Opérationnel | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Poe | Opérationnel | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Stability AI | Opérationnel | 100% | 100% | 100% |
| 6 | Codex | Opérationnel | 100% | 98.84% | 99.68% |
| 7 | Perplexity | Opérationnel | 100% | 98.84% | 99.64% |
| 8 | Replicate | Opérationnel | 100% | 100% | 99.56% |
| 9 | Cohere | Opérationnel | 100% | 100% | 99.43% |
| 10 | Runway | Opérationnel | 100% | 100% | 99.1% |
| 11 | OpenAI API | Opérationnel | 100% | 94.41% | 98.68% |
| 12 | GitHub Copilot | Opérationnel | 100% | 98.29% | 98.03% |
| 13 | ChatGPT | Opérationnel | 100% | 93.86% | 97.02% |
| 14 | Claude API | Opérationnel | 100% | 98.17% | 96.92% |
| 15 | Claude | Opérationnel | 100% | 98.17% | 96.73% |
| 16 | Claude Code | Opérationnel | 100% | 98.17% | 96.28% |
| 17 | ElevenLabs | Dégradé | 19.34% | 83.82% | 94.74% |
| 18 | Cursor | Opérationnel | 100% | 97.34% | 91.86% |
Classement selon la disponibilité sur 30 jours. Les fournisseurs publient leur statut avec des niveaux de détail différents (ceux qui détaillent le plus paraissent moins bons) : comparez avec prudence. Les services mesurés depuis moins de 7 jours sont exclus du classement.
La disponibilité est notre propre estimation (part du temps opérationnel), et non les chiffres officiels des éditeurs ; elle repose sur les données collectées depuis le début du suivi.
Pannes et rétablissements récents
- ElevenLabsDégradéEn cours9 sept., 21:42
- OpenAIDégradéRésolu9 sept., 07:00
- PerplexityPanne partielleRésolu5 sept., 16:09
- ElevenLabsDégradéRésolu5 sept., 06:01
- ElevenLabsDégradéRésolu4 sept., 21:12
- OpenAIDégradéRésolu4 sept., 19:47
- PerplexityPanne partielleRésolu4 sept., 06:12
- CursorDégradéRésolu4 sept., 04:22
- GitHubDégradéRésolu4 sept., 02:12
- OpenAIDégradéRésolu4 sept., 01:57
- CursorPanne majeureRésolu4 sept., 01:33
- AnthropicPanne partielleRésolu4 sept., 01:24