Classement de disponibilité et état des outils IA
Statut actuel et disponibilité (notre estimation) des principaux outils d'IA en un coup d'œil. Ouvrez n'importe quel service pour les détails et l'historique des pannes.
| Rang | Service | Statut | Dispo. 24 h | Dispo. 7 j | Disponibilité 30 jours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini | Opérationnel | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Gemini API / AI Studio | Opérationnel | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Cohere | Opérationnel | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Poe | Opérationnel | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Stability AI | Opérationnel | 100% | 100% | 100% |
| 6 | Replicate | Opérationnel | 100% | 100% | 99.96% |
| 7 | Perplexity | Opérationnel | 100% | 100% | 99.92% |
| 8 | GitHub Copilot | Opérationnel | 100% | 99.6% | 99.91% |
| 9 | Runway | Opérationnel | 100% | 100% | 99.73% |
| 10 | Claude Code | Opérationnel | 97.58% | 98.65% | 99.44% |
| 11 | Claude API | Opérationnel | 97.58% | 98.81% | 99.08% |
| 12 | Groq | Opérationnel | 100% | 100% | 99.06% |
| 13 | Claude | Opérationnel | 97.58% | 96.12% | 98.85% |
| 14 | ElevenLabs | Opérationnel | 100% | 100% | 98.26% |
| 15 | Cursor | Opérationnel | 100% | 98.07% | 96.28% |
| 16 | Codex | Opérationnel | 100% | 99.79% | 93.07% |
| 17 | ChatGPT | Opérationnel | 100% | 95.5% | 91.35% |
| 18 | OpenAI API | Opérationnel | 100% | 94.33% | 81.62% |
Classement selon la disponibilité sur 30 jours. Les fournisseurs publient leur statut avec des niveaux de détail différents (ceux qui détaillent le plus paraissent moins bons) : comparez avec prudence. Les services mesurés depuis moins de 7 jours sont exclus du classement.
La disponibilité est notre propre estimation (part du temps opérationnel), et non les chiffres officiels des éditeurs ; elle repose sur les données collectées depuis le début du suivi.
Pannes et rétablissements récents
- AnthropicPanne partielleRésolu25 oct., 08:31 UTC
- AnthropicPanne partielleRésolu25 oct., 06:37 UTC
- AnthropicPanne partielleRésolu24 oct., 05:42 UTC
- AnthropicPanne partielleRésolu24 oct., 00:37 UTC
- GitHubDégradéRésolu24 oct., 00:24 UTC
- CursorPanne partielleRésolu24 oct., 00:21 UTC
- AnthropicPanne majeureRésolu24 oct., 00:12 UTC
- OpenAIDégradéRésolu23 oct., 23:43 UTC
- OpenAIDégradéRésolu22 oct., 08:52 UTC
- AnthropicDégradéRésolu22 oct., 08:08 UTC
- AnthropicDégradéRésolu21 oct., 20:30 UTC
- CursorDégradéRésolu21 oct., 17:54 UTC