Ranking de disponibilidade e status das ferramentas de IA
Status atual e disponibilidade (estimativa própria) das principais ferramentas de IA de relance. Abra qualquer serviço para ver detalhes e histórico de quedas.
| Posição | Serviço | Status | Disp. 24 h | Disp. 7 d | Disponibilidade 30 dias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini | Operacional | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Gemini API / AI Studio | Operacional | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Cohere | Operacional | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Poe | Operacional | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Stability AI | Operacional | 100% | 100% | 100% |
| 6 | Replicate | Operacional | 100% | 100% | 99.96% |
| 7 | Perplexity | Operacional | 100% | 100% | 99.92% |
| 8 | GitHub Copilot | Operacional | 100% | 99.6% | 99.91% |
| 9 | Runway | Operacional | 100% | 100% | 99.73% |
| 10 | Claude Code | Operacional | 97.58% | 98.65% | 99.44% |
| 11 | Claude API | Operacional | 97.58% | 98.81% | 99.08% |
| 12 | Groq | Operacional | 100% | 100% | 99.06% |
| 13 | Claude | Operacional | 97.58% | 96.12% | 98.85% |
| 14 | ElevenLabs | Operacional | 100% | 100% | 98.26% |
| 15 | Cursor | Operacional | 100% | 98.07% | 96.28% |
| 16 | Codex | Operacional | 100% | 99.79% | 93.07% |
| 17 | ChatGPT | Operacional | 100% | 95.5% | 91.35% |
| 18 | OpenAI API | Operacional | 100% | 94.33% | 81.62% |
Classificado pela disponibilidade de 30 dias. Cada provedor publica o status com detalhamento diferente (quem reporta de forma mais granular aparece pior), então compare com cuidado. Serviços com menos de 7 dias de medição ficam fora do ranking.
A disponibilidade é uma estimativa própria (proporção de tempo operacional), não números oficiais do fornecedor, com base nos dados desde o início do monitoramento.
Quedas e recuperações recentes
- AnthropicQueda parcialResolvido25 de out., 08:31 UTC
- AnthropicQueda parcialResolvido25 de out., 06:37 UTC
- AnthropicQueda parcialResolvido24 de out., 05:42 UTC
- AnthropicQueda parcialResolvido24 de out., 00:37 UTC
- GitHubLentidãoResolvido24 de out., 00:24 UTC
- CursorQueda parcialResolvido24 de out., 00:21 UTC
- AnthropicQueda graveResolvido24 de out., 00:12 UTC
- OpenAILentidãoResolvido23 de out., 23:43 UTC
- OpenAILentidãoResolvido22 de out., 08:52 UTC
- AnthropicLentidãoResolvido22 de out., 08:08 UTC
- AnthropicLentidãoResolvido21 de out., 20:30 UTC
- CursorLentidãoResolvido21 de out., 17:54 UTC